Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снос лёгких стен (ГКЛ, гипсолит, асбестоцементных) | м2 | 150 |
Снос стен из пенобетона до 30 см | м2 | 250 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 200 |
Снос стен кирпичных (в 1 кирпич) | м2 | 250 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 10 см) | м2 | 1100 |
Снос стен от 10 до14 см | м2 | 1500 |
Снос стен от 14 до 18 см | м2 | 1800 |
Снос стен от 18 до 22 см | м2 | 2200 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 95 |
Демонтаж кафельной плитки (без сохранения) | м2 | 120 |
Демонтаж обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 65 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешёткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
Удаление старой масляной краски, шпаклевки, олифы | м2 | 145 |
Удаление краски с радиаторов, стояков отопления | шт. | 300 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей… | м2 | 150 |
Демонтаж коробов вентиляционных | м.пог. | 250 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3м) | шт. | 700 |
Очистка стен от плиточного клея | м2 | 100 |
Очистка плитки от клея | шт. | 100 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8 см) | м2 | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 510 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 580 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1300 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1100 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1150 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1250 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1200 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 225 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 420 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 150 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
Резка проемов | м2 | 3500 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 430 |
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 510 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 580 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1300 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1100 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1150 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1250 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1200 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 225 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 90 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 125 |
Демонтаж светильника | шт | 125 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 90 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 150 |
Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
Демонтаж автомата | шт | 90 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
Демонтаж люстры | шт | 220 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 110 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 150 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | от 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 125 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 200 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 470 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 350 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 600 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 800 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4400 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6500 |
Монтаж автоматов | шт | 370 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 370 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 680 |
Монтаж счетчика | шт | 3100 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
Монтаж точечного светильника | шт | 370 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 440 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 470 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 680 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 110 |
Монтаж вентилятора | шт | 540 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 750 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 680 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 620 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 750 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 620 |
Монтаж УЗО | шт | 500 |
Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
Установка розеток | шт | 180 |
Установка выключателей | шт | 180 |
Замена эл.счетчика | шт | 4000 |
Замена автомата | шт | 460 |
Замена распред ящика | шт | от 4500 |
Установка разветвлителя ТВ | шт | 200 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт | от 250 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1240 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1100 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
Демонтаж раковины | шт. | 500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 800 |
Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Замена труб водопровода | п.м. | 720 |
Установка ванны | шт | 2800 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 6200 |
Установка душевой кабины | шт | от 4500 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 |
Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1100 |
Установка раковины | шт | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1100 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
Установка биде, писуара | шт | 1860 |
Установка смесителя | шт | 930 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 930 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | п.м. | 520 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 680 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 620 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 1050 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
Замена труб канализации | п.м. | от 870 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1050 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1500 |
Замена стояка канализации | шт | от 4500 |
Монтаж вентиля | шт | 370 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 |
Врезка в магистраль | шт | 750 |
Врезка в металлопластик | шт | 310 |
Врезка в полипропилен | шт | 370 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2250 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
Установка сифона | шт | 350 |
Замена подводящих кранов | шт | 650 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1150 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 370 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1150 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
Монтаж монометра | шт | 370 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
Монтаж коллектора | шт | 900 |
Монтаж заглушки | шт | 150 |
Установка мойдодыра | шт | 2100 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 560 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 5000 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 750 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 50 |
Грунтовка труб | м.п | 50 |
Установка бачка унитаза | шт | 500 |
Установка газовой калонки | шт | 4000 |
Замена котла АГВ | шт | 7500 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 65 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 45 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 250 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 75 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 210 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 |
Размывка мела | м2 | 175 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 80 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 410 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 250 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 120 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 490 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 850 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1100 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 490 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 350 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 500 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 570 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 230 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 220 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 230 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 270 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 220 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 250 |
Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | от 500 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 950 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 350 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 400 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 320 |
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Демонтаж межкомнатной двери | от 500 | шт. |
Демонтаж входной двери | от 1500 | шт. |
Демонтаж металлической двери | от 2500 | шт. |
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Устройство проема под двери, арки в кирпиче | 400-900 | м². |
Устройство проема в армированном бетоне до 7 см. | 700-1200 | м². |
Устройство проема в армированном бетоне до 14 см. | 1600-2000 | м². |
Устройство проема в армированном бетоне до 18 см. | 3000-3800 | м². |
Расширение проема в бетонной стене до 7 см. | 1400 | м.п. |
Расширение проема в бетонной стене до 14 см. | 2800 | м.п. |
Усиление проема металлоконструкцией | 4500 | м.п. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снос лёгких стен (ГКЛ, гипсолит, асбестоцементных) | м2 | 150 |
Снос стен из пенобетона до 30 см | м2 | 250 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 200 |
Снос стен кирпичных (в 1 кирпич) | м2 | 250 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 10 см) | м2 | 1100 |
Снос стен от 10 до14 см | м2 | 1500 |
Снос стен от 14 до 18 см | м2 | 1800 |
Снос стен от 18 до 22 см | м2 | 2200 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 95 |
Демонтаж кафельной плитки (без сохранения) | м2 | 120 |
Демонтаж обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 65 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешёткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
Удаление старой масляной краски, шпаклевки, олифы | м2 | 145 |
Удаление краски с радиаторов, стояков отопления | шт. | 300 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей… | м2 | 150 |
Демонтаж коробов вентиляционных | м.пог. | 250 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3м) | шт. | 700 |
Очистка стен от плиточного клея | м2 | 100 |
Очистка плитки от клея | шт. | 100 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8 см) | м2 | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
